4 abr 2011

Resumen 1ª Prueba 1:10 Touring Electrico.

Finaliza la primera prueba del campeonato, un buen fin de semana de carreras entre risas y buenos momentos.

Al comenzar el domingo, la mañana se presentaba negra, las nubes insinuaban que no la iban a jugar, cayeron dos o tres gotitas pero se quitó rapido. La tracción en la pista no era muy buena, la temperatura era muy baja y los coches no traccionaban mucho en la primeras mangas. A medida que fue avanzando la mañana, se pudo rodar mucho mejor.

Toni Mateo, marcaba el ritmo, Juansi en las primeras mangas sorprendía con un ritmo bastante bueno, y Erik tuvo mala suerte en las clasificatorias, rompiendo en una ocación.

Les dejo la clasificación final.

1Mateo ToniESLa Nave G.C. Raceway15 5:06.813 (1) 15 5:08.457 (1) 15 5:02.076 (1) B23:1, 1:1 [2:1]
2Sosa Rosales Ángel YareESLa Nave G.C. Raceway14 5:19.433 (3) 14 5:13.268 (2) 14 5:04.845 (2) B43:2, 2:2 [1:3]
3Mateo Fco. JavierESLa Nave Raceway14 5:18.200 (2) 14 5:17.926 (4) 14 5:21.160 (3) B51:2, 3:3 [2:4]
4Mateo Suarez KevinESLa Nave Raceway14 5:20.970 (4) 14 5:17.025 (3) 9 5:02.924 (5) B72:3, 1:4 [3:5]
5Mateo Rodriguez JuansiESLa Nave G.C. Raceway2 0:47.703 (5) 1 0:14.649 (5) 13 5:08.949 (4) B93:4, 1:5 [2:5]
6Quintana La Capria RubenESLa Nave y Escuela14 5:06.547 (1) 14 5:08.709 (2) 14 4:56.872 (1) A23:1, 1:1 [2:2]
7Fernandez ErikESLa Nave G.C. Raceway14 5:08.201 (2) 15 5:15.033 (1) 14 5:09.044 (2) A32:1, 1:2 [3:2]
8Valido Martin Juan AntonioESLa Nave G.C. Raceway13 5:20.649 (3) 13 5:07.611 (3) 13 5:05.981 (4) A62:3, 1:3 [3:4]
9Velasco JavierESClub Automodelismo La Nave Gra- (-) 13 5:10.800 (4) 14 5:17.074 (3) A73:3, 2:4 [1:5]
10Ramirez AgustinESLa Nave G.C. Raceway12 5:16.001 (4) 12 5:19.254 (5) 12 5:16.499 (5) A91:4, 3:5 [2:5]



Aparte les dejo un pequeño collage de la carrera.

Hasta pronto¡¡¡